Естествен тревен килим
| Естествено 25 | Естествено 30 | Естествено 35 | |
|---|---|---|---|
| Цвят | 4 тона зелено (маслинено зелен стил) | 4 тона зелено (маслинено зелен стил) | 4 тона зелено (маслинено зелен стил) |
| Фибри | |||
| Материал | PE + PP (UV устойчиви) | PE + PP (UV устойчиви) | PE + PP (UV устойчиви) |
| Структура | Монофиламент (с форма на стебло) | Монофиламент (с форма на стебло) | Монофиламент (с форма на стебло) |
| Dtex | 8500 | 8500 | 12800 |
| Дебелина | Права прежда: 120 ± 20 µm; Извита прежда: 70 ± 20 µm | Права прежда: 120 ± 20 µm; Извита прежда: 70 ± 20 µm | Права прежда: 120 ± 20 µm; Извита прежда: 70 ± 20 µm |
| ширина | Права прежда: 0,70 ± 0,03 mm; Извита прежда 0,44 ± 0,03 мм | Права прежда: 0,70 ± 0,03 mm; Извита прежда 0,44 ± 0,03 мм | Права прежда: 0,70 ± 0,03 mm; Извита прежда 0,44 ± 0,03 мм |
| Естествено 25 | Естествено 30 | Естествено 35 | |
|---|---|---|---|
| Трева / туф | |||
| Височина на купчината | 25 мм ± 1 мм | 30 мм ± 1 мм | 35 мм ± 1 мм |
| Guage | 3/8 инча | 3/8 инча | 3/8 инча |
| Степен на шевове | 160 бода/м | 160 бода/м | 160 бода/м |
| Плътност | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| Тегло на тревата | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| Подкрепа | |||
| Първична подкрепа | PP плат + мрежа | PP плат + мрежа | PP плат + мрежа |
| Вторична подкрепа | SBR латекс | SBR латекс | SBR латекс |
| Общо тегло на килима | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| Опаковка | 2m * 25m/ролка като нормална опаковка | 2m * 25m/ролка като нормална опаковка | 2m * 25m/ролка като нормална опаковка |
